
|
Clausura 2013 Semifinal Estadio Tecnológico Ida
|
Marcador Final
|
|
|
Clausura 2013 Semifinal Estadio Corona TSM Ida
|
Marcador final
|
|
|
Clausura 2013 Semifinal Estadio Azteca Vuelta
|
Segundo tiempo
|
|
|
Clausura 2013 Semifinal Estadio Azul Vuelta
|
Dom 19 20:00
|
|
| Miércoles 15 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Tecnológico 21:00 hrs. | ||||
|
|
Monterrey | 2-2 | América |
|
| Jueves 16 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Corona TSM a las 21:00 hrs. | ||||
|
|
Santos | 0-3 | Cruz Azul |
|
| Sábado 18 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Azteca a las 17:00 hrs. | ||||
|
|
América | - | Monterrey |
|
| Domingo 19 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Azul a las 20:00 hrs. | ||||
|
|
Cruz Azul | - | Santos |
|
| Miércoles 08 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Tecnológico 19:00 hrs. | ||||
|
|
Monterrey | 1-0 | Tigres |
|
| Estadio: O. Universitario 21:00 hrs. | ||||
|
|
Pumas | 0-1 | América |
|
| Jueves 09 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Corona TSM a las 19:00 hrs. | ||||
|
|
Santos | 0-0 | Atlas |
|
| Estadio: Azul a las 21:00 hrs. | ||||
|
|
Cruz Azul | 4-2 | Morelia |
|
| Sábado 11 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Azteca a las 17:00 hrs. | ||||
|
|
América | 2-1 | Pumas |
|
| Estadio: Universitario a las 19:00 hrs. | ||||
|
|
Tigres | 1-1 | Monterrey |
|
| Domingo 12 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Morelia a las 18:00 hrs. | ||||
|
|
Morelia | 1-0 | Cruz Azul |
|
| Estadio: Jalisco a las 20:00 hrs. | ||||
|
|
Atlas | 1-3 | Santos |
|
| Viernes 03 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: V.M. Reyna 19:30 hrs. | ||||
|
|
Jaguares | 2-1 | Pachuca |
|
| Estadio: Caliente 21:30 hrs. | ||||
|
|
Tijuana | 4-0 | Chivas |
|
| Sábado 04 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Azteca a las 17:00 hrs. | ||||
|
|
América | 0-2 | Tigres |
|
| Estadio: Tecnológico a las 19:00 hrs. | ||||
|
|
Monterrey | 1-5 | Cruz Azul |
|
| Estadio: Corona TSM a las 19:00 hrs. | ||||
|
|
Santos | 1-2 | Monarcas |
|
| Estadio: Jalisco a las 21:00 hrs. | ||||
|
|
Atlas | 0-1 | León |
|
| Estadio: La Corregidora a las 21:00 hrs. | ||||
|
|
Querétaro | 2-3 | Puebla |
|
| Domingo 05 de Mayo del 2013 | ||||
| Estadio: Nemesio Diez a las 12:00 hrs. | ||||
|
|
Toluca | 0-1 | San Luis |
|
| Estadio: A. Quintana Roo a las 18:00 hrs. | ||||
|
|
Atlante | 1-2 | Pumas |
|
Apesta a Clásico Joven
América vence 2-1 (4-3 global) a Monterrey y ya espera rival en la gran final del futbol mexicano Leer mas
Cargando… Requiere de la ultima versión de Flash Player
Apesta a Clásico Joven
América vence 2-1 (4-3 global) a Monterrey y ya espera rival en la gran final del futbol mexicano
18-05-2013
Leer masLa Piedad es de Primera
El conjunto Rebocero derrota al Neza en tanda de penales 5-3 y asciende a Primera División del Futbol Mexicano
18-05-2013
Leer masSigue sueño Real de Champions
La Real Sociedad, donde milita el mexicano Carlos Vela, derrota 2-1 al Sevilla y sigue en puesto de Champions
18-05-2013
Leer masAjaccio empata con Rennes
Con este resultado el conjunto donde milita el mexicano Guillermo Ochoa tiene su permanencia en Primera División
18-05-2013
Leer masSerena y Azarenka, por el título de Roma
La tenista estadounidense derrotó a la rumana Halep y la bielorrusa dejó en el camino a la italiana Errani
18-05-2013
Leer masNadal, a la final de Roma
El tenista español supera a Berdych en semifinales y clasifica a su octava final consecutiva tras su lesión
18-05-2013
Leer masLista Nigeria para enfrentar a México
El técnico de la Selección nigeriana da a conocer la lista de los jugadores para el amistoso ante el Tri
14-05-2013
Leer masUna 'nueva' Copa Oro
Enrique Sanz, secretario general de la Concacaf, habló sobre el rediseño del trofeo y de cambios que incluyen la posibilidad de incorporar jugadores a partir de cuartos de final
14-05-2013
Leer mas








expansionazteca.jpg)





seleccionmexicana.jpg)







